情况说明
通城县供水主管改造工程二期宝塔大道给水工程管材及管件采购(项目名称)HBJN-2025XJ-0609(项目编号)接到甲方通知,针对竞争性磋商文件第四章“评分标准”评分设置保证公平公正性,经过核实评分标准部分内容做如下调整:
投标报价 | 1.投标报价 | 30 | 评标委员会只对资格和符合性审查合格的投标文件进行价格评价,报价分采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价(因落实政府采购政策进行价格调整的,以调整后的价格计算评标基准价和投标报价)为评标基准价,其价格分为分数分。其他投标人的价格分按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。 |
技术评议 | 供货方案 | 6.0 | 对投标人的供货方案(供货时间、进度、目标、保证措施等)科学合理程度,进行综合比较,详细具体并且针对性强得6分,详细具体针对性较强得4分,基本可行得2分,不具体详细或未提供不得分。 |
生产能力 | 8.0 | (1)PE管材生产线在10条及以上的得5分;5条以上得3分;5条及以下得1分; (2)配套PE管材生产设备15套以上得3分;7套以上得2分;7套以下得1分; (提供以上生产线及配套设备照片、购买发票和合同原件扫描件核查,提供不完整的不得分)。 | |
确保质量措施方案 | 4.0 | 对投标人提供的确保质量措施方案进行综合比较,科学合理并针对性强的得4分,科学合理针对性较强的得3分,基本可行得2分,不合理或未提供不得分。 | |
售后服务方案 | 5.0 | 对投标人制定的售后服务方案,包括售后服务机构、售后服务网络、响应时间、服务内容、服务质量、违约处罚措施等,酌情评分,方案科学合理,针对性强得5分,方案科学合理,针对性较强得3分,方案基本可行得1分,未提供或不完整的不得分。 | |
验收方案 | 5.0 | 对投标人的货物验收方案进行综合比较,科学合理、完善并针对性强的得5分,科学合理、完善针对性较强得3分,基本可行得1分,不合理完善或未提供不得分。 | |
相关承诺 | 8.0 | (1)投标人承诺用全新优质原材料生产所投标产品,并接受采购人随时到投标人生产场地进行抽检的要求,若发现原材料有掺假行为,愿接受采购人处罚金得2分,否则不得分。 (2)投标人对产品质量承诺,若出现因质量问题而造成后果的,有合理的赔偿方案和切实可行的经济处罚措施的得2分,否则不得分。 (3)投标人承诺按采购人要求现场随机抽检,对所有批次、所有规格型号产品进行质量检测,并承诺对因检测不合格而造成的后果负全部责任的得2分,否则不得分。 (4)投标人交货期满足招标文件要求且有进度承诺、有违约经济处罚措施的得2分,否则不得分。 | |
商务评审 | 企业实力 1 | 3.0 | 投标人获得“中国合格实验室认可单位证书”,且在有效期内的得3分,没有不得分。(提供清晰扫描件核查,未提供不得分) |
企业实力 2 | 3.0 | 投标人获得“绿色建筑选用产品”或“中国绿色建材产品认证证书”得3分,没有不得分。(提供清晰扫描件核查,未提供不得分) | |
企业实力 3 | 6.0 | 1.投标人获得国家认证的高新技术企业的得3分,且在开标之日有限期,否则不得分。 2.投标人所投产品获得“节水产品认证”证书的得3分,且在开标之日有限期,否则不得分。 (提供清晰扫描件核查,未提供不得分) | |
企业实力 4 | 6.0 | 投标人获得 GB/T27922-2011《商品售后服务认证证书》,具有五星级售后服务认证证书的得6分,四星级得4分,三星级得2分,没有的不得分.(提供清晰扫描件核查,未提供不得分) | |
企业实力 5 | 4.0 | 投标人提供本项目管材采购清单中任意口径及压力的管材检测合格报告4份,每提供一份得1分,最多得4分(每一份检测报告需包含“灰分、炭黑含量、断裂伸长率、氧化诱导时间、静液压实验、溶体质量流动速率”中任意5个检测项目的得分,否则不得分。) 注:检测报告中除“灰分、炭黑含量、断裂伸长率、氧化诱导时间、静液压实验、溶体质量流动速率”以外的检测项目均不得分。 | |
认证体系 | 8.0 | 1.通过 ISO9001质量管理体系认证,且开标之日在有效期内得1分否则不得分。 2.通过ISO14001环境管理体系认证,且在开标之日有效期内得1分否则不得分。 3.通过 OHSAS18001或ISO45001职业健康安 全管理体系认证,且开标之日在有效期内得1分,否则不得分。 4.通过知识产权管理体系认证证书,且开标之日在有效期内得1分,否则不得分。 5.通过测量管理体系认证,且开标之日在有效期内的得1分,否则不得分。 6.通过GB/T 23001-2017《信息化和工业化融合管理体系要求》,并获得两化融合管理体系评定证书,且在开标之日在有效期内的得3分。 备注:以上对应体系认证证书必须在全国认证认可信息公共服务平台可查询,并提供相应查询截图,否则不得分。 | |
类似业绩 | 4.0 | 2021年1月1日以来承担过给水PE管材类似业绩,每提供一个类似业绩得1分,累计得分不超过4分。 (提供中标(成交)通知书和供货合同及用户意见原件扫描件核查,未提供不得分) | |
总分 | 100 |
通城县清源水务工程有限公司
2025年06月18日