通城县五里镇政府办公楼室内装饰工程-装饰材料采购竞争性磋商公告
【项目概况】
通城县五里镇政府办公楼室内装饰工程-装饰材料采购 的潜在供应商应在湖北隽宁工程管理咨询有限公司获取采购文件,并于2026年 01 月 24 日 09 点 00 分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
1、项目名称:通城县五里镇政府办公楼室内装饰工程-装饰材料采购
2、项目编号:HBJN-2026XJ-0109-8
3、采购方式:竞争性磋商
4、最高限价:1444810.29元,具体明细见下表:
通城县五里镇政府办公楼室内装饰工程-装饰材料采购最高限价 | ||||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 |
1 | 铝合金窗 | 85系列隔热断桥铝合金窗 | m2 | 247.43 | 453.65 | 112246.62 |
2 | 墙面砖 | 300*600 | m2 | 836.14 | 66.30 | 55436.08 |
3 | 大理石墙砖 | 综合 | m2 | 69.14 | 140.76 | 9732.15 |
4 | 硅酮耐候密封胶 | kg | 258.09 | 33.66 | 8687.31 | |
5 | 聚氨酯发泡密封胶 | 750ml/支 | 支 | 374.00 | 18.97 | 7094.78 |
6 | 铝合金隐形纱窗扇 | m2 | 15.47 | 241.23 | 3731.83 | |
7 | 隔热膜 | m2 | 186.88 | 18.97 | 3545.11 | |
8 | 胶合板 δ9 | m2 | 157.21 | 22.90 | 3600.11 | |
9 | 不锈钢石材干挂挂件 | 套 | 188.00 | 7.58 | 1425.04 | |
10 | 粉状型建筑胶粘剂 | kg | 3553.99 | 1.61 | 5721.92 | |
11 | 木质饰面板 | δ3 | m2 | 115.01 | 10.20 | 1173.10 |
12 | 铝收口条压条 | δ3*150 | m | 88.38 | 12.55 | 1109.17 |
13 | 芝麻灰花岗岩板 | 20厚 | m2 | 15.38 | 83.13 | 1278.54 |
14 | 聚合物抗裂砂浆 | kg | 5819.81 | 1.41 | 8205.93 | |
15 | 铝合金门窗配件 地脚 | 3*30*300 | 个 | 1445.00 | 0.51 | 736.95 |
16 | 不锈钢管 | φ133 | m | 4.50 | 149.82 | 674.19 |
17 | 圆钢 | 综合 | kg | 211.07 | 3.03 | 639.54 |
18 | 胶合板 | δ18 | m2 | 131.23 | 30.65 | 4022.20 |
19 | 铜合页 | 50 | 个 | 64.00 | 9.74 | 623.36 |
20 | 榉木线条 | 25*5 | m | 176.72 | 3.49 | 616.75 |
21 | 塑料膨胀螺栓 | 套 | 1460.00 | 0.41 | 598.60 | |
22 | 木拉手 | 个 | 26.00 | 20.30 | 527.80 | |
23 | 镜面玻璃 | δ6 | m2 | 15.32 | 30.29 | 464.04 |
24 | 不锈钢管 | φ108 | m | 4.00 | 105.76 | 423.04 |
25 | 铁件 | 综合 | kg | 628.41 | 4.10 | 2576.48 |
26 | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 134.45 | 5.20 | 699.14 | |
27 | 云石AB胶 | kg | 9.75 | 29.78 | 290.36 | |
28 | 膨胀螺栓 | M8 | 套 | 527.00 | 0.58 | 305.66 |
29 | 铝合金方板 | 300*300 | m2 | 174.38 | 28.21 | 4919.26 |
30 | 密封胶 | kg | 19.72 | 10.48 | 206.67 | |
31 | 铝合金条 | φ4 | m | 125.43 | 1.60 | 200.69 |
32 | 不锈钢管 | φ76 | m | 3.50 | 52.09 | 182.32 |
33 | 金刚石锯片 | 片 | 22.00 | 593.52 | 13057.44 | |
34 | 磨砂膜 | m2 | 30.14 | 5.69 | 171.50 | |
35 | 镀锌自攻螺钉 | ST4~6*20~35 | 10个 | 259.50 | 0.41 | 106.40 |
36 | 不锈钢焊丝 | 1.1~3 | kg | 6.37 | 15.42 | 98.23 |
37 | 合金钢钻头 | 综合 | 个 | 44.00 | 8.01 | 352.44 |
38 | 轻钢中龙骨 | h19 | m | 6522.27 | 2.90 | 18914.58 |
39 | 成品腻子粉 | kg | 9974.02 | 2.32 | 23139.73 | |
40 | 气排钉 | 盒 | 21.00 | 4.06 | 85.26 | |
41 | 铜丝 | kg | 1.27 | 54.98 | 69.82 | |
42 | 轻钢中龙骨横撑 | h19 | m | 5230.12 | 2.90 | 15167.35 |
43 | 苯丙乳胶漆 内墙用 | kg | 1380.96 | 9.95 | 13740.55 | |
44 | 高强螺栓 | 套 | 4.00 | 14.54 | 58.16 | |
45 | 轻钢大龙骨 | h45 | m | 2736.87 | 4.15 | 11358.01 |
46 | 木支撑 | m3 | 0.70 | 1734.08 | 1213.86 | |
47 | 热轧圆盘条 | φ6 | kg | 17.28 | 2.84 | 49.08 |
48 | 难燃塑料管接头 | φ32 | 个 | 50.00 | 1.36 | 68.00 |
49 | 塑料薄膜 | m2 | 1184.51 | 1.38 | 1634.62 | |
50 | 胶合板模板 | m2 | 1.38 | 30.63 | 42.27 | |
51 | 旗杆球珠 | 个 | 1.00 | 38.98 | 38.98 | |
52 | 双面强力弹性胶带 | m | 65.59 | 0.57 | 37.39 | |
53 | 难燃塑料管卡子 | φ32 | 个 | 183.00 | 0.20 | 36.60 |
54 | 石料切割锯片 | 片 | 10.00 | 25.21 | 252.10 | |
55 | 红丹防锈漆 | kg | 141.17 | 16.55 | 2336.36 | |
56 | 轻钢中龙骨平面连接件 | 个 | 26616.00 | 0.26 | 6920.16 | |
57 | 玻璃胶 | 335g | 支 | 3.00 | 11.61 | 34.83 |
58 | 圆钉 | kg | 96.08 | 5.53 | 531.32 | |
59 | 木螺钉 | φ4*65 | 10个 | 36.20 | 0.73 | 26.43 |
60 | 苯丙清漆 | kg | 577.01 | 9.84 | 5677.78 | |
61 | 合金钎头 | φ135 | 个 | 1.00 | 2799.42 | 2799.42 |
62 | 钢板 | 综合 | kg | 7.92 | 3.11 | 24.63 |
63 | 锡基钎料 | kg | 27.00 | 38.39 | 1036.53 | |
64 | 铜芯塑料绝缘电线 | BV-2.5 | m | 1433.86 | 1.65 | 2365.87 |
65 | 焊锡丝 | 综合 | kg | 6.53 | 49.59 | 323.82 |
66 | 棉纱 | kg | 94.90 | 9.60 | 911.04 | |
67 | 板枋材 | m3 | 1.70 | 1656.43 | 2815.93 | |
68 | 轻钢中龙骨垂直吊挂件 不上人型 | 个 | 8016.00 | 0.59 | 4729.44 | |
69 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 506.00 | 2.55 | 1290.30 |
70 | 镀锌圆钢吊杆 | 带4螺母4垫圈 φ8 | 根 | 1008.00 | 4.79 | 4828.32 |
71 | 电焊条 | kg | 5.72 | 3.49 | 19.96 | |
72 | 白水泥 | kg | 313.14 | 0.51 | 159.70 | |
73 | 低合金钢焊条 E43系列 | kg | 30.81 | 6.48 | 199.65 | |
74 | 铜芯塑料绝缘电线 | BV-4 | m | 7.33 | 2.49 | 18.25 |
75 | 膨胀螺栓 | 套 | 133.00 | 0.38 | 50.54 | |
76 | 建筑胶 | kg | 135.63 | 2.08 | 282.11 | |
77 | 铝合金收边条 | m | 1382.29 | 1.31 | 1810.80 | |
78 | 难燃塑料管三通 | φ32 | 个 | 5.00 | 2.84 | 14.20 |
79 | 轻钢大龙骨垂直吊挂件 不上人型 | 个 | 3652.00 | 0.87 | 3177.24 | |
80 | 镀锌槽型吊码 | 单边δ=3 | 个 | 103.00 | 3.20 | 329.60 |
81 | 电气绝缘胶带 | 18mm*10m*0.13mm | 卷 | 89.00 | 2.41 | 214.49 |
82 | 角钢 | 50*5 | kg | 741.98 | 3.46 | 2567.25 |
83 | 钢模板 | kg | 25.45 | 3.65 | 92.89 | |
84 | 石油沥青砂浆 | 1899-12-31 01:02:07 | m3 | 0.01 | 1076.32 | 10.76 |
85 | 塑料圆台 | 块 | 51.00 | 0.20 | 10.20 | |
86 | 木螺钉 | φ2~4*6~65 | 个 | 622.00 | 0.07 | 43.54 |
87 | 轻钢龙骨次接件 | 个 | 3012.00 | 0.62 | 1867.44 | |
88 | 冲击钻头 | φ6~8 | 个 | 7.00 | 3.12 | 21.84 |
89 | 硬白蜡 | kg | 2.23 | 4.64 | 10.35 | |
90 | 塑料胀管 | φ6~8 | 个 | 922.00 | 0.02 | 18.44 |
91 | 白布 | kg | 37.98 | 5.01 | 190.28 | |
92 | 吊筋 | kg | 574.67 | 2.81 | 1614.82 | |
93 | 胶粘剂DTA砂浆 | m3 | 0.76 | 398.20 | 302.63 | |
94 | 定滑轮 | 个 | 1.00 | 5.41 | 5.41 | |
95 | 轻钢龙骨主接件 不上人型 | 个 | 1324.00 | 0.80 | 1059.20 | |
96 | 难燃塑料管伸缩接头 | φ32 | 个 | 3.00 | 1.46 | 4.38 |
97 | 难燃塑料管弯头 | φ32 | 个 | 3.00 | 1.46 | 4.38 |
98 | 铁砂布 | 0#~2# | 张 | 23.00 | 0.96 | 22.08 |
99 | 垫圈 | 百个 | 35.50 | 25.60 | 908.80 | |
100 | 粘合剂 | kg | 5.05 | 24.40 | 123.22 | |
101 | 塑料粘胶带 | 20mm*50m | 卷 | 10.00 | 14.27 | 142.70 |
102 | 黄腊带 | 20mm*10m | 卷 | 2.00 | 2.44 | 4.88 |
103 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 7.80 | 3.45 | 26.91 |
104 | 螺母 | 百个 | 70.99 | 8.56 | 607.67 | |
105 | 草酸 | kg | 0.84 | 3.60 | 3.02 | |
106 | 镀锌铁丝 | φ1.2~2.2 | kg | 46.59 | 4.01 | 186.83 |
107 | 松节油 | kg | 0.50 | 3.81 | 1.91 | |
108 | 射钉 | 百个 | 30.97 | 11.61 | 359.56 | |
109 | 焊锡膏 | kg | 1.21 | 28.79 | 34.84 | |
110 | 隔离剂 | kg | 49.74 | 2.40 | 119.38 | |
111 | 锯木屑 | m3 | 4.45 | 14.40 | 64.08 | |
112 | 沥青清漆 | kg | 0.10 | 12.85 | 1.29 | |
113 | 油漆溶剂油 | kg | 76.88 | 3.52 | 270.62 | |
114 | 土工布 | m2 | 11.83 | 4.56 | 53.94 | |
115 | 钢锯条 | 条 | 75.00 | 0.41 | 30.75 | |
116 | 机螺钉 | kg | 24.08 | 5.53 | 133.16 | |
117 | 砂纸 | 张 | 608.65 | 0.21 | 127.82 | |
118 | 冲击钻头 | φ10 | 个 | 6.00 | 3.66 | 21.96 |
119 | 镀锌铁丝 | φ0.7 | kg | 46.10 | 4.01 | 184.86 |
120 | 聚氯乙烯铠装电力电缆(铜芯) | YJV22 56mm2 0.6/1KV | m | 488.36 | 26.38 | 12882.94 |
121 | 围墙柱头灯 | 36W | 套 | 49.00 | 187.82 | 9203.18 |
122 | YJV5*6mm2 | m | 174.30 | 26.37 | 4596.29 | |
123 | LED投光灯1 | 套 | 8.00 | 341.50 | 2732.00 | |
124 | PC32 | Φ32 | m | 234.04 | 2.94 | 688.08 |
125 | 扣板灯 | 300*300mm | 套 | 51.00 | 37.39 | 1906.89 |
126 | 镀锌铁丝 | 13~17# | kg | 0.08 | 5.41 | 0.43 |
127 | 镀锌铁丝 | 18~22# | kg | 0.13 | 5.41 | 0.70 |
128 | 铁钉 | 10个 | 3.40 | 0.47 | 1.60 | |
129 | 钢锯条 | 根 | 2.00 | 0.34 | 0.68 | |
130 | 锯条 | 根 | 1.00 | 0.34 | 0.34 | |
131 | 碳化硅砂轮 | φ290*185 | 个 | 1.00 | 144.19 | 144.19 |
132 | 塑料胶布带 | 25*10m | 卷 | 1.00 | 3.79 | 3.79 |
133 | 棉纱头 | kg | 0.31 | 5.69 | 1.76 | |
134 | 焊锡 | kg | 0.23 | 104.35 | 24.00 | |
135 | 焊锡膏 | kg | 0.01 | 55.40 | 0.55 | |
136 | 钢丝 | φ1.6 | kg | 0.14 | 6.44 | 0.90 |
137 | 塑料管 | φ9~15*305 | 根 | 2.00 | 0.48 | 0.96 |
138 | 塑料软管 | φ6 | m | 0.11 | 0.21 | 0.02 |
139 | 阻燃管接头 | FST15 | 个 | 8.00 | 0.22 | 1.76 |
140 | 胶合剂 | kg | 0.02 | 17.07 | 0.34 | |
141 | 塑料绝缘线 | BV-1.5mm2 | m | 1.83 | 1.05 | 1.92 |
142 | SBS弹性沥青防水胶 | kg | 350.63 | 30.40 | 10659.15 | |
143 | SBS改性沥青防水卷材 玻纤胎 | 3mm | m2 | 1387.54 | 19.87 | 27570.42 |
144 | 半圆头镀锌螺栓 | M2~5*15~50 | 10个 | 141.60 | 1.19 | 168.50 |
145 | 扁形塑料绑带 | m | 427.63 | 0.48 | 205.26 | |
146 | 标志牌 | 块 | 492.00 | 0.40 | 196.80 | |
147 | 醇酸漆稀释剂 | kg | 35.64 | 13.67 | 487.20 | |
148 | 醇酸清漆 | kg | 316.12 | 17.39 | 5497.33 | |
149 | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 72.46 | 4.80 | 347.81 | |
150 | 砂胶料 | kg | 1256.47 | 3.45 | 4334.82 | |
151 | 液化石油气 | kg | 327.25 | 6.40 | 2094.40 | |
152 | 水包砂 | kg | 356.38 | 28.04 | 9992.90 | |
153 | 真石漆 | kg | 4751.76 | 6.01 | 28558.08 | |
154 | 阻燃PVC电线管 | Φ20 | m | 7.10 | 1.68 | 11.93 |
155 | 镀锌钢管 | DN15 | m | 33.44 | 4.31 | 144.13 |
156 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV—500V 2.5mm2 | m | 179.22 | 1.68 | 301.09 |
157 | 声控延时开关 | 红外线感应 | 套 | 6.00 | 24.94 | 149.64 |
158 | 空调插座 | 套 | 52.00 | 17.04 | 886.08 | |
159 | 吸顶灯 | 套 | 6.00 | 42.08 | 252.48 | |
160 | BV4mm2 | m | 4170.44 | 2.49 | 10384.40 | |
161 | BV6mm2 | m | 794.99 | 3.73 | 2965.31 | |
162 | 破布 | kg | 0.14 | 3.50 | 0.49 | |
163 | 导轨 | 20~30cm | 根 | 2.00 | 4.94 | 9.88 |
164 | 塑料软管 | kg | 0.08 | 12.62 | 1.01 | |
165 | 镀锌精制带帽螺栓 | M10*100以内 2平 1弹垫 | 10套 | 0.80 | 9.07 | 7.26 |
166 | 锯条(各种规格) | 根 | 23.00 | 0.63 | 14.49 | |
167 | 半圆头镀锌螺栓 | M5*40 | 个 | 23.00 | 0.16 | 3.68 |
168 | 不锈钢合页 | 个 | 1.00 | 9.74 | 9.74 | |
169 | 草袋 | 条 | 25.00 | 1.71 | 42.75 | |
170 | 沉头木螺钉 | L32 | 个 | 5.00 | 0.03 | 0.15 |
171 | 定制木门 | m2 | 0.64 | 237.15 | 151.78 | |
172 | 冲击钻头 | φ12 | 个 | 1.00 | 24.40 | 24.40 |
173 | 抽芯铆钉 | φ4*13 | 百个 | 2.91 | 6.42 | 18.68 |
174 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 0.14 | 16.55 | 2.32 |
175 | 电力复合酯 | kg | 6.87 | 15.99 | 109.85 | |
176 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0*50 | 套 | 20.00 | 8.39 | 167.80 |
177 | 镀锌电缆卡子 | 2*35 | 套 | 67.00 | 0.92 | 61.64 |
178 | 镀锌轻钢龙骨 | 45*50 | m | 94.90 | 6.73 | 638.68 |
179 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 11.45 | 4.01 | 45.91 |
180 | 防水粉 | kg | 200.18 | 6.16 | 1233.11 | |
181 | 防水涂料 JS | kg | 4606.86 | 9.84 | 45331.50 | |
182 | 酚醛防锈漆 | 各色 | kg | 24.93 | 12.42 | 309.63 |
183 | 酚醛调和漆 | 各色 | kg | 16.10 | 12.56 | 202.22 |
184 | 封铅 | 铅65% 锡35% | kg | 2.74 | 40.87 | 111.98 |
185 | 不锈钢栏杆 | 1.2m高 | m | 4.00 | 216.28 | 865.12 |
186 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.29 | 16.24 | 4.71 | |
187 | 麻袋布 | m2 | 645.08 | 2.92 | 1883.63 | |
188 | 膨胀螺栓 | M10 | 10套 | 4.20 | 10.44 | 43.85 |
189 | 膨胀螺栓 | M6*60 | 套 | 265.00 | 0.26 | 68.90 |
190 | 平垫铁 | 综合 | kg | 2.59 | 3.60 | 9.32 |
191 | 水砂纸 | 张 | 1.00 | 0.35 | 0.35 | |
192 | 塑料管 | 综合 | kg | 2.82 | 9.44 | 26.62 |
193 | 塑料线槽配件 | 线槽断面周长 360以内 | 个 | 46.00 | 8.72 | 401.12 |
194 | 黑白根瓷砖踢脚线 | 100mm高 | m2 | 26.59 | 50.41 | 1340.40 |
195 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 43.00 | 2.71 | 116.53 |
196 | 无纺土工布 | m2 | 0.05 | 6.97 | 0.35 | |
197 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 0.29 | 17.75 | 5.15 |
198 | 氧气 | m3 | 19.89 | 3.06 | 60.86 | |
199 | 乙炔气 | kg | 6.64 | 21.11 | 140.17 | |
200 | 硬铜绞线 | TJ-2.5~4 | m | 97.32 | 1.35 | 131.38 |
201 | 硬脂酸 | kg | 0.29 | 12.71 | 3.69 | |
202 | 圆钉 | 25 | kg | 6.49 | 5.53 | 35.89 |
203 | 枕木 | m3 | 0.05 | 1490.97 | 74.55 | |
204 | 蒸压灰砂砖 | 240*115*53 | 千块 | 12.22 | 349.70 | 4273.33 |
205 | 纸面石膏板 | m2 | 66.02 | 13.44 | 887.31 | |
206 | 自粘性塑料带 | 20mm*20m | 卷 | 3.00 | 2.81 | 8.43 |
207 | 组合式漏电保护开关 | 单式 四极 | 个 | 2.00 | 67.17 | 134.34 |
208 | 楼层动力配电箱1AP-0 | Pe-26KW | 台 | 3.00 | 1869.64 | 5608.92 |
209 | 配电盒 | Pe-26KW | 台 | 3.00 | 189.72 | 569.16 |
210 | 聚氯乙烯电力电缆(铜芯) | VV—1KV 36+14mm2 | m | 108.07 | 16.64 | 1798.28 |
211 | 塑料线槽 | 250*350 | m | 11.23 | 18.97 | 213.03 |
212 | 自动空气开关 | DW型 | 个 | 11.00 | 20.98 | 230.78 |
213 | 白铅油 | kg | 1.48 | 7.74 | 11.46 | |
214 | 扁钢 | 59以内 | kg | 4.11 | 2.81 | 11.55 |
215 | 丙酮 | kg | 81.03 | 7.56 | 612.59 | |
216 | 冲击钻头 | φ10~20 | 个 | 2.00 | 24.00 | 48.00 |
217 | 冲击钻头 | φ8~16 | 个 | 4.00 | 25.60 | 102.40 |
218 | 大便器胶皮碗 | 配喉箍 | 套 | 44.00 | 8.01 | 352.44 |
219 | 大便器排水接头 | 个 | 42.00 | 4.18 | 175.56 | |
220 | 弹簧压力表 | Y-100 0~1.6MPa | 块 | 1.00 | 51.99 | 51.99 |
221 | 低碳钢焊条 | J422 φ3.2 | kg | 17.90 | 3.45 | 61.76 |
222 | 电力复合脂 | kg | 4.63 | 15.99 | 74.03 | |
223 | 镀锡裸铜软绞线 | TJRX 16 | kg | 19.20 | 47.99 | 921.41 |
224 | 镀锌槽型吊码 | 双边δ=3 | 个 | 443.00 | 5.61 | 2485.23 |
225 | 镀锌地线夹 | φ20 | 套 | 103.00 | 4.96 | 510.88 |
226 | 镀锌地线夹 | φ25 | 套 | 278.00 | 5.61 | 1559.58 |
227 | 镀锌钢管接头 | DN20*2.75 | 个 | 26.00 | 0.93 | 24.18 |
228 | 镀锌钢管接头 | DN25*3.25 | 个 | 70.00 | 1.31 | 91.70 |
229 | 镀锌钢管塑料护口 | DN15~20 | 个 | 3123.00 | 0.12 | 374.76 |
230 | 镀锌钢管塑料护口 | DN25 | 个 | 65.00 | 0.19 | 12.35 |
231 | 镀锌六角螺栓带螺母2平垫1弹垫 | M10*100以内 | 10套 | 10.50 | 6.88 | 72.24 |
232 | 镀锌螺钉 | M2~5*4~50 | 个 | 39.00 | 0.04 | 1.56 |
233 | 镀锌锁紧螺母 | M20*1.5 | 个 | 66.00 | 0.24 | 15.84 |
234 | 镀锌锁紧螺母 | M20*3 | 10个 | 306.40 | 3.04 | 931.46 |
235 | 镀锌锁紧螺母 | M25*3 | 个 | 87.00 | 0.41 | 35.67 |
236 | 防水密封胶 | 支 | 26.00 | 7.92 | 205.92 | |
237 | 防锈漆 | C53-1 | kg | 0.67 | 16.55 | 11.09 |
238 | 钢丝刷子 | 把 | 4.00 | 2.08 | 8.32 | |
239 | 固定卡子 | φ90 | 个 | 198.00 | 3.20 | 633.60 |
240 | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.24 | 4.80 | 1.15 |
241 | 合金钢切割片 | φ300 | 片 | 32.00 | 103.98 | 3327.36 |
242 | 黑玛钢管箍 | DN25 | 个 | 6.00 | 0.97 | 5.82 |
243 | 黑玛钢管箍 | DN32 | 个 | 1.00 | 1.45 | 1.45 |
244 | 黑玛钢管箍 | DN50 | 个 | 4.00 | 3.04 | 12.16 |
245 | 黑玛钢活接头 | DN32 | 个 | 4.00 | 2.16 | 8.64 |
246 | 黑玛钢活接头 | DN50 | 个 | 14.00 | 4.08 | 57.12 |
247 | 黑玛钢活接头 | DN65 | 个 | 4.00 | 16.09 | 64.36 |
248 | 黑玛钢活接头 | DN80 | 个 | 4.00 | 12.00 | 48.00 |
249 | 黑玛钢六角内接头 | DN25 | 个 | 6.00 | 0.87 | 5.22 |
250 | 黑玛钢六角内接头 | DN32 | 个 | 4.00 | 1.37 | 5.48 |
251 | 黑玛钢六角内接头 | DN50 | 个 | 12.00 | 7.34 | 88.08 |
252 | 黑玛钢六角内接头 | DN65 | 个 | 4.00 | 5.51 | 22.04 |
253 | 黑玛钢六角内接头 | DN80 | 个 | 4.00 | 9.20 | 36.80 |
254 | 黑玛钢弯头 | DN25 | 个 | 6.00 | 1.19 | 7.14 |
255 | 胶木板 | kg | 0.76 | 19.20 | 14.59 | |
256 | 酒精 | 工业用 99.5% | kg | 3.71 | 6.57 | 24.37 |
257 | 锯条 | 综合 | 根 | 121.00 | 0.61 | 73.81 |
258 | 聚四氟乙烯生料带 | 宽20 | m | 343.00 | 0.28 | 96.04 |
259 | 六角螺栓 | kg | 13.69 | 5.53 | 75.71 | |
260 | 六角螺栓带螺母垫圈 | M16*85~140 | 套 | 99.00 | 1.73 | 171.27 |
261 | 六角螺栓带螺母垫圈 | M20*85~100 | 套 | 17.00 | 2.89 | 49.13 |
262 | 六角螺栓带螺母垫圈 | 综合 | kg | 6.44 | 5.53 | 35.61 |
263 | 螺纹阀门 | DN15 | 个 | 1.00 | 17.59 | 17.59 |
264 | 螺纹阀门 | DN20 | 个 | 1.00 | 20.00 | 20.00 |
265 | 密封油膏 | kg | 29.83 | 5.45 | 162.57 | |
266 | 难燃塑料管接头 | φ20 | 个 | 1144.00 | 0.55 | 629.20 |
267 | 难燃塑料管接头 | φ25 | 个 | 104.00 | 1.20 | 124.80 |
268 | 尼龙卡带 | D10 | 个 | 315.00 | 4.16 | 1310.40 |
269 | 尼龙砂轮片 | φ100 | 片 | 16.00 | 1.33 | 21.28 |
270 | 尼龙砂轮片 | φ400 | 片 | 11.00 | 17.20 | 189.20 |
271 | 膨胀螺栓 | M6 | 10套 | 0.50 | 3.47 | 1.74 |
272 | 膨胀螺栓 | M6~12*50~120 | 套 | 361.00 | 0.75 | 270.75 |
273 | 膨胀螺栓 | M8 | 10套 | 7.40 | 5.68 | 42.03 |
274 | 膨胀螺栓 | 综合 | kg | 6.43 | 6.01 | 38.64 |
275 | 漂白粉 | 综合 | kg | 0.10 | 3.45 | 0.35 |
276 | 破布 | kg | 3.76 | 4.96 | 18.65 | |
277 | 铅油 | 厚漆 | kg | 9.28 | 8.44 | 78.32 |
278 | 热轧厚钢板 | δ10~20 | kg | 40.09 | 2.52 | 101.03 |
279 | 热轧厚钢板 | δ8.0~15 | kg | 0.56 | 2.59 | 1.45 |
280 | 溶剂汽油 | kg | 2.44 | 5.44 | 13.27 | |
281 | 润滑剂 | kg | 0.63 | 4.03 | 2.54 | |
282 | 三色塑料带 | 20mm*40m | m | 13.44 | 0.33 | 4.44 |
283 | 砂轮片 | φ100 | 片 | 1.00 | 8.01 | 8.01 |
284 | 砂轮片 | φ400 | 片 | 1.00 | 67.99 | 67.99 |
285 | 砂子 | kg | 146.55 | 0.07 | 10.26 | |
286 | 砂子 | m3 | 0.38 | 105.26 | 40.00 | |
287 | 烧结粉煤灰砖 | 240*115*53 | 千块 | 0.67 | 349.70 | 234.30 |
288 | 石灰膏 | m3 | 0.78 | 226.66 | 176.79 | |
289 | 石棉绒 | kg | 1.71 | 3.24 | 5.54 | |
290 | 石棉橡胶板 | 低压 δ0.8~6 | kg | 3.36 | 6.00 | 20.16 |
291 | 石油沥青玛蹄脂 | kg | 0.07 | 0.87 | 0.06 | |
292 | 输水软管 | φ25 | m | 0.65 | 9.60 | 6.24 |
293 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | 0.97 | 0.97 | 0.94 |
294 | 塑料接线柱 | 双线 | 个 | 80.00 | 2.24 | 179.20 |
295 | 塑料手套 | ST型 | 个 | 105.00 | 6.01 | 631.05 |
296 | 铜接地端子带螺栓 | DT-6 | 个 | 215.00 | 2.64 | 567.60 |
297 | 铜接线端子 | DT-16 | 个 | 186.00 | 5.43 | 1009.98 |
298 | 铜接线端子 | DT-35 | 个 | 340.00 | 9.76 | 3318.40 |
299 | 铜接线卡 | 1.0-2.5 | 个 | 133.00 | 0.58 | 77.14 |
300 | 铜芯塑料绝缘电线 | BV-1 | m | 35.46 | 0.56 | 19.86 |
301 | 铜芯塑料绝缘电线 | BV-16 | m | 8.08 | 9.77 | 78.94 |
302 | 铜芯塑料绝缘电线 | BV-6 | m | 8.16 | 3.72 | 30.36 |
303 | 铜芯塑料绝缘软电线 | BVR-35 | m | 11.61 | 23.28 | 270.28 |
304 | 铜芯塑料绝缘软电线 | BVR-4 | m | 196.09 | 2.34 | 458.85 |
305 | 铜芯塑料绝缘软电线 | BVR-6 | m | 50.91 | 3.40 | 173.09 |
306 | 无缝钢管 | φ22*2 | m | 0.33 | 3.37 | 1.11 |
307 | 橡胶板 | δ1~3 | kg | 0.14 | 7.28 | 1.02 |
308 | 橡胶软管 | DN20 | m | 0.11 | 7.20 | 0.79 |
309 | 压力表 | 带弯带阀 0~1.6MPa | 套 | 1.00 | 134.37 | 134.37 |
310 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 1.00 | 12.28 | 12.28 |
311 | 硬聚氯乙烯塑料雨水口 | φ100 | 个 | 10.00 | 13.92 | 139.20 |
312 | 油麻 | kg | 247.06 | 4.41 | 1089.53 | |
313 | 圆钢 | φ10~14 | kg | 1.90 | 3.03 | 5.76 |
314 | 粘接剂 | kg | 6.91 | 20.50 | 141.66 | |
315 | 铸铁水斗 | DN100 | 个 | 10.00 | 51.18 | 511.80 |
316 | 阻燃铜芯塑料绝缘绞型电线 | ZR-RVS 2*1.5 | m | 8.40 | 2.92 | 24.53 |
317 | 灭火器放置箱 | 个 | 18.00 | 48.35 | 870.30 | |
318 | 应急照明集中电源 | 2AL3-60KW(箱内配置详系统图),(半周长)1.5m | 台 | 1.00 | 934.83 | 934.83 |
319 | 照明总配电箱AW-0 | 高压落地式动力柜 | 台 | 1.00 | 18696.35 | 18696.35 |
320 | 楼层照明配电箱4AL-0 | Pe-19KW | 台 | 1.00 | 1869.64 | 1869.64 |
321 | 楼层动力配电箱2AP-0 | Pe-34.5KW | 台 | 1.00 | 1869.64 | 1869.64 |
322 | 楼层动力配电箱3AP-0 | pe-31.5KW | 台 | 1.00 | 1869.64 | 1869.64 |
323 | 照明总配电箱AW-1 | 高压落地式动力柜 | 台 | 1.00 | 18696.35 | 18696.35 |
324 | 楼层照明配电箱1AL-0 | Pe-36.5KW | 台 | 1.00 | 1869.64 | 1869.64 |
325 | 楼层照明配电箱2AL-0 | Pe-31.5KW | 台 | 1.00 | 1869.64 | 1869.64 |
326 | 楼层照明配电箱3AL-0 | Pe-40.5KW | 台 | 1.00 | 1869.64 | 1869.64 |
327 | 楼层动力配电箱4AP-0 | Pe-25KW | 台 | 1.00 | 1869.64 | 1869.64 |
328 | LED灯带 | 5W | m | 102.82 | 5.39 | 554.20 |
